| 6. dealer: E EW |
NORTH K K97 KQ95 J9432 | |
WEST J985 10642 J3 K75 | EAST AQ10732 AJ83 4 A10 | |
SOUTH 64 Q5 A108762 Q86 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Brguljan - Raše | -620 |
| 2. | Bilušić - Zagajšek | Ivančić - Pećina | -620 |
| 3. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | -620 |
| 4. | Grahek - Refi | Filjar - Lončar | -650 |
| 5. | Müller - Petrović | Lamza - Tomašković | -650 |
| 6. | Ananijev -Šašek | Matijević - Ruso | 100 |
| 7. | Carići - Kulović | Zoričić - Kallai | 100 |
| prosjek: | -480 | ||
![]() |
![]() |